| |||||||||||||||||||||||||||||
*、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:沁财招标采购-****-** | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:********幼儿园信息化设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:********幼儿园信息化设备采购项目主要内容有:信息化设备*批,包括触摸*体机、多媒体教学*体机、应用软件等(详见招标文件)。 2、质量:合格,符合国家相关质量标准。 3、合同履行期限:接到开工通知书后**日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
*、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
梁云、谢豪、郭献军、刘雪冬、许毅(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
*、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:无 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:0.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《沁阳市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标结果: 第一名:中国铁塔股份有限公司焦作市分公司,投标报价1662239元,得分92.47分;第二名:河南立天信息技术有限公司,投标报价1695845元,得分80.07分; 第三名:焦作市百教百育信息技术有限公司,投标报价1403480元,得分74.96分,第四名:河南创景科技有限公司,投标报价1621586元,得分72.37分。 | |||||||||||||||||||||||||||||
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:******** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:沁阳市太行大道与团结路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:*********** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:沁阳市朱载堉文化艺术中心南配楼东幢 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* |
联系客服
APP
公众号
返回顶部