项目名称 | 普安县西泌河白水水库至茶源段工程、普安县大桥河花月段河道治理工程、普安县西泌河江西坡镇茶场段工程、普安县石桥河青山集镇段治理工程、普安县马别河地瓜污水处理厂至下厂河段河道治理工程、普安县盘水街道白石村大地凸重点山洪沟防洪治理工程、普安县龙吟镇红旗社区沙子塘河山洪沟治理工程、普安县高棉乡嘎坝社区美寨朝阳村地泗河山洪沟治理工程、普安县龙吟镇者恩山洪沟治理工程、普安县地瓜镇岗坡村岗坡白水山洪沟治理工程(国债项目)第*方(法人)检测单位 |
---|
中标人名单
序号 | 统*社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
1 | ****************** | ********** | 总价 | 人民币******元 |
中标公示 | ||||
项目名称: 普安县西泌河白水水库至茶源段工程、普安县大桥河花月段河道治理工程、普安县西泌河江西坡镇茶场段工程、普安县石桥河青山集镇段治理工程、普安县马别河地瓜污水处理厂至下厂河段河道治理工程、普安县盘水街道白石村大地凸重点山洪沟防洪治理工程、普安县龙吟镇红旗社区沙子塘河山洪沟治理工程、普安县高棉乡嘎坝社区美寨朝阳村地泗河山洪沟治理工程、普安县龙吟镇者恩山洪沟治理工程、普安县地瓜镇岗坡村岗坡白水山洪沟治理工程(国债项目)第*方(法人)检测单位 | ||||
项目编号:*****-****-*****号 | ||||
招标人名称: ************ | ||||
代理机构全称: ***************** | ||||
综合评审结果如下: | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分 | 排序 |
1 | ********** | ******.** | **.** | 1 |
2 | ******.** | **.** | 2 | |
3 | ******.** | **.** | 3 | |
本项目的中标公示将在贵州招标投标公共服务平台、贵州省水利建设市场信用信息平台进行公示(公示期3日) | ||||
****年4月25日 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部