我部就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
*、项目名称:信息化智能化教学条件整体建设
*、项目编号:****-****-*****
*、项目概况:
包号/序号 | 物资名称 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
1-1 | 项目基本要求(只需响应无需报价) | 项 | 1 | 分节点完成项目交付。 | 陕西省西安市(具体地点另行通知) |
|
1-2 | **口接入交换机 | 台 | *** |
| ||
1-3 | **口接入交换机 | 台 | *** |
| ||
1-4 | 盒式汇聚交换机 | 台 | ** |
| ||
1-5 | 框式汇聚交换机1 | 台 | 2 |
| ||
1-6 | 框式汇聚交换机2 | 台 | 2 |
| ||
1-7 | 核心交换机 | 台 | 4 |
| ||
1-8 | ***控制器 | 套 | 2 |
| ||
1-9 | 光纤收发器 | 项 | 1 |
| ||
1-** | *类屏蔽网线 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 光缆 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 单口信息面板(网口) | 项 | 1 |
| ||
1-** | ****配线架 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 光纤配线架 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 辅材 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 机房屏蔽壳体 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 刀片式屏蔽门 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 玻璃隔断 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 机房绝缘电阻性能测试 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 机房屏蔽性能自检 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 屏蔽机柜 | 架 | 2 |
| ||
1-** | 承重检测及加固 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 机房适应性改造 | 项 | 1 |
| ||
1-** | ***输入柜 | 台 | 1 |
| ||
1-** | ***输出柜 | 台 | 2 |
| ||
1-** | ***主机 | 台 | 2 |
| ||
1-** | ***功率模块 | 块 | ** |
| ||
1-** | ***配电柜 | 台 | 1 |
| ||
1-** | 空调配电柜 | 台 | 1 |
| ||
1-** | 蓄电池 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 蓄电池架 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 蓄电池监测模块 | 套 | 1 |
| ||
1-** | 蓄电池监测附件 | 套 | 1 |
| ||
1-** | 电池组汇流空开箱 | 套 | 1 |
| ||
1-** | 电池组空开箱 | 套 | 4 |
| ||
1-** | 电源线 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 机柜 | 架 | ** |
| ||
1-** | *** | 个 | *** |
| ||
1-** | 冷通道 | 套 | 2 |
| ||
1-** | 精密列头柜 | 架 | 4 |
| ||
1-** | 精密空调 | 架 | ** |
| ||
1-** | 微模块监控 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 点型光电感烟火灾探测器 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 点型感温火灾探测器 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 温湿度传感器 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 漏水监测模块 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 柜式*氟丙烷气体灭火装置 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 氧气面罩 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 手提式*氧化碳灭火器 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 半球机 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 门禁系统 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 硬盘录像机 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 集中监控管理主机 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 串口主机 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 电话语音报警模块 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 声光报警模块 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 动环监控软件 | 套 | 1 |
| ||
1-** | 常规照明灯 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 储能式应急照明 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 安全出口牌 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 接地铜排 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 均压环 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 机房接地紫铜带 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 镀锌扁钢 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 新建接地网 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 机房精密空调 | 台 | 3 |
| ||
1-** | 双层走线架 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 垂直走线架 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 尾纤槽道 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 冷通道 | 套 | 1 |
| ||
1-** | 机柜 | 架 | 8 |
| ||
1-** | *** | 个 | ** |
| ||
1-** | ***主机 | 台 | 1 |
| ||
1-** | 蓄电池 | 套 | 1 |
| ||
1-** | 机房精密空调 | 台 | 2 |
| ||
1-** | 机架式服务器1 | 台 | ** |
| ||
1-** | 机架式服务器2 | 台 | ** |
| ||
1-** | 磁盘阵列 | 套 | 1 |
| ||
1-** | 云平台软件 | 套 | 3 |
| ||
1-** | 企业级机械硬盘 | 块 | ** |
| ||
1-** | 云桌面终端 | 台 | **** |
| ||
1-** | 云桌面融合终端 | 台 | *** |
| ||
1-** | 外设套件 | 台 | **** |
| ||
1-** | 桌面终端操作系统 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 服务器操作系统 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 版式办公软件 | 项 | 1 |
| ||
1-** | 云桌面管理系统 | 套 | 2 |
| ||
1-** | 机架式服务器3 | 台 | *** |
| ||
1-** | 数据中心核心交换机1 | 台 | 2 |
| ||
1-** | 数据中心核心交换机2 | 台 | 2 |
| ||
1-** | 数据中心*兆接入交换机 | 台 | ** |
| ||
1-** | 数据中心*兆接入交换机 | 台 | ** |
| ||
1-** | 网络行为安全审计系统 | 套 | 1 |
| ||
1-** | 生物特征识别设备 | 套 | **** |
| ||
1-** | 运维审计系统 | 套 | 1 |
| ||
1-** | 防火墙 | 台 | 1 |
| ||
1-** | 入侵防御系统 | 套 | 1 |
| ||
1-** | 物联网安全网关 | 台 | 6 |
| ||
1-** | 哑终端准入控制系统 | 套 | 4 |
| ||
1-*** | 数据库审计系统 | 套 | 2 |
| ||
1-*** | ***应用防火墙 | 台 | 1 |
| ||
1-*** | 漏洞扫描系统 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 主机入侵监测及安全管理系统 | 套 | 3 |
| ||
1-*** | 统*身份认证 | 套 | 2 |
| ||
1-*** | 全网安全态势感知监测平台 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 网络安全保障服务 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 网络运维保障服务 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 综合运维管理平台 | 套 | 3 |
| ||
1-*** | 电子班牌 | 个 | ** |
| ||
1-*** | 互动教学子系统 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 智慧黑板 | 台 | 5 |
| ||
1-*** | 分组研讨触控*体机 | 个 | ** |
| ||
1-*** | 分组研讨软件 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 空气传感器 | 个 | ** |
| ||
1-*** | 课堂行为感知分析子系统 | 套 | 2 |
| ||
1-*** | 智慧教室综合分析子系统 | 套 | 2 |
| ||
1-*** | 桌椅 | 套 | **** |
| ||
1-*** | 拼接桌椅 | 套 | *** |
| ||
1-*** | 适应性改造 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | ****感应器 | 个 | *** |
| ||
1-*** | ****标签 | 个 | ***** |
| ||
1-*** | 手持*体机 | 个 | 5 |
| ||
1-*** | ****标签打印机 | 个 | ** |
| ||
1-*** | 工位录播摄像头 | 个 | *** |
| ||
1-*** | 危化品柜 | 个 | ** |
| ||
1-*** | 空气传感器 | 个 | *** |
| ||
1-*** | 平台功能升级改造 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 手持机 | 个 | 3 |
| ||
1-*** | 金属材质*维码 | 个 | *** |
| ||
1-*** | 图书馆门户集成 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 红外摄像头 | 个 | *** |
| ||
1-*** | ****标签 | 个 | ***** |
| ||
1-*** | ****标签打印机 | 个 | 5 |
| ||
1-*** | 手持*体机 | 个 | 5 |
| ||
1-*** | 危化品柜 | 个 | 5 |
| ||
1-*** | 智能分析摄像机 | 个 | ** |
| ||
1-*** | 双目客流网络摄像机 | 个 | ** |
| ||
1-*** | *辊闸机 | 个 | 3 |
| ||
1-*** | 水质监测器 | 个 | 2 |
| ||
1-*** | 周界监控摄像机 | 台 | ** |
| ||
1-*** | 高清红外球型摄像机 | 台 | ** |
| ||
1-*** | 高清红外枪型摄像机 | 台 | ** |
| ||
1-*** | 室内半球型摄像机 | 台 | ** |
| ||
1-*** | 热感摄像机 | 台 | ** |
| ||
1-*** | 高清红外枪型摄像机 | 台 | ** |
| ||
1-*** | 高清红外球型摄像机 | 台 | ** |
| ||
1-*** | 半球型摄像机(室外公共区域) | 台 | 3 |
| ||
1-*** | 室内半球型摄像机 | 台 | *** |
| ||
1-*** | 高清红外枪型摄像机 | 台 | ** |
| ||
1-*** | 智能分析摄像机 | 台 | ** |
| ||
1-*** | 智能分析摄像机(重点区域) | 台 | ** |
| ||
1-*** | 人脸门禁*体机(巡更打卡) | 台 | *** |
| ||
1-*** | 人脸门禁*体机 | 台 | ** |
| ||
1-*** | 周界防范*** | 台 | ** |
| ||
1-*** | 监控级硬盘 | 块 | ** |
| ||
1-*** | 网络存储 | 台 | ** |
| ||
1-*** | 管理服务器 | 台 | 4 |
| ||
1-*** | 视频监控管理模块 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 门禁管理模块 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 雷达视频*体机 | 台 | ** |
| ||
1-*** | 终端控制器 | 个 | ** |
| ||
1-*** | 警示屏 | 套 | ** |
| ||
1-*** | 道闸1 | 台 | ** |
| ||
1-*** | 道闸2 | 台 | 7 |
| ||
1-*** | 出入口控制终端 | 台 | ** |
| ||
1-*** | 卡口测速管理模块 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 出入口车辆放行管理模块 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 升降柱 | 个 | ** |
| ||
1-*** | 动态枪支定位器 | 台 | 8 |
| ||
1-*** | 岗哨离位探测系统 | 套 | 3 |
| ||
1-*** | 枪支离位系统管理*体机 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 勤务综合管控终端 | 台 | 1 |
| ||
1-*** | 可视化综合管控平台*体机 | 台 | 1 |
| ||
1-*** | 可视化综合管控平台*体机智能勤务模块 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 固定式信息化终端(岗哨) | 台 | 2 |
| ||
1-*** | 固定式信息化终端(值班室) | 台 | 2 |
| ||
1-*** | 无人机反制设备 | 个 | 4 |
| ||
1-*** | 无人机 | 架 | 1 |
| ||
1-*** | 巡逻手持*体机 | 个 | ** |
| ||
1-*** | 终端采集站 | 个 | 1 |
| ||
1-*** | 智能水表 | 个 | ** |
| ||
1-*** | 智能电表 | 个 | ** |
| ||
1-*** | 燃气表 | 个 | 6 |
| ||
1-*** | 热量表 | 个 | *** |
| ||
1-*** | 智能路灯 | 路 | ** |
| ||
1-*** | 物联接入网关 | 个 | ** |
| ||
1-*** | 物联网辅材 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 自助服务终端 | 台 | 7 |
| ||
1-*** | 融合通信主机 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 媒体录制主机 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 媒体会议主机 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 流媒体服务平台 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 视频接入网关 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 融合桌面调度台 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 输入节点 | 个 | ** |
| ||
1-*** | 输出节点 | 个 | ** |
| ||
1-*** | 中央控制主机 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 电子桌牌 | 套 | ** |
| ||
1-*** | 可视化智能交互模块 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 可视化资源管理模块 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 可视化存储主机 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 调度终端 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 环境适应性改造 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 控制台 | 套 | ** |
| ||
1-*** | 人体工程学座椅 | 套 | ** |
| ||
1-*** | 电子沙盘 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 主扩线阵列音箱 | 只 | 4 |
| ||
1-*** | 主扩超低音音箱 | 只 | 2 |
| ||
1-*** | 专业功放1 | 台 | 2 |
| ||
1-*** | 专业功放2 | 台 | 3 |
| ||
1-*** | 辅助补声音箱 | 只 | 4 |
| ||
1-*** | 数字调音台 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 数字音频处理器 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 自动反馈抑制器 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 电源时序控制器 | 台 | 3 |
| ||
1-*** | 手拉手会议主机 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 手拉手会议代表单元 | 套 | ** |
| ||
1-*** | 无纸化办公 | 套 | ** |
| ||
1-*** | 统*数据库 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 统*门户 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 协同云文档系统 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 智能填报系统 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 统*消息服务系统 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 智能工具服务系统 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 安全浏览器定制 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 地理信息系统 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 物联网综合管理系统 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 统*信息发布系统 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | ***** | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 数据中台 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 智能中台 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 领导驾驶仓 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 可视化辅助决策系统 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 个人画像 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 教务综合管理系统拓展升级 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 研究生管理系统 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 学科建设管理系统 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 教学评价及高教系统 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 个性化学习空间 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 现职培训管理系统 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 数字档案管理系统 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 录播主机 | 个 | ** |
| ||
1-*** | 摄像机(老师) | 个 | ** |
| ||
1-*** | 摄像机(学生) | 个 | ** |
| ||
1-*** | 吊顶麦克风 | 个 | ** |
| ||
1-*** | 录播系统 | 套 | 1 |
| ||
1-*** | 教保管理系统 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 科研综合管理系统 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 众创空间 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 智慧办公 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 智慧政工 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 智慧安管 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 智慧后勤 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 网络集成 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 安全集成 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 软件集成 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 数据集成 | 项 | 1 |
| ||
1-*** | 其他要求 | 项 | 1 |
|
1.本项目是否接受联合体投标:
采购包1:不接受联合体投标
2.项目预算:***,***,***.**元,************元整
采购包1:144,859,000.00元,壹亿肆仟肆佰捌拾伍万玖仟元整;
3.最高限价:
采购包1:***,***,***.** 元,************元整
4.供应商中标情况:
本项目第1包确定1家供应商中标。
*、投标供应商资格条件
(*)具有企(事)业法人资格(有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构,会计师、律师等非法人组织,行业协会等社会团体法人除外);
(*)国有企业;事业单位;军队单位;成立*年以上的非外资(含港澳台)独资或控股企业;
(*)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(*)具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地;
(*)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(*)参加军队采购活动前3年内,在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款(****元以上)等重大违法记录;
(*)未被中国政府采购网(***.****.***.**)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,未在军队采购网(***.****.***.**)军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内,以及未被“信用中国”(***.***********.***.**)列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统(***.****.***.**)列入严重违法失信名单(处罚期内)。
(*)本项目特定资质:
采购包1:
(1)具备武器装备科研生产单位*级保蜜资格证书或涉密信息系统集成资质(总体集成或系统集成)甲级证书;
(2)须具备****认证5级证书,或J用软件研制能力等级证书(《J用软件研制能力成熟度模型》)*级(含)以上
*、招标文件申领时间、地点、方式
(*)申领时间:****年**月**日至****年**月**日,每天上午**:**:**至**:**:**,下午**:**:**至**:**:**(北京时间,法定节假日除外)
(*)申领地址:互联网申领。
(*)申领方式: 线上申领。先从军队采购网(门户: ****://****.***.**/;**地址: ****://***.**.***.**/)的供应商入口免费登记注册,填报相关资料并通过审核后注册成功。登录物资服务招投标系统报名、按要求提交报名材料、经审核(如有)符合项目资质要求的可线上下载招标文件。(本项目为电子招投标项目,供应商必须先完成注册,才能领取采购文件)
(*)本项目特定资质材料:
采购包1无
*、投标受理时间及地点、方式
(*)投标受理开始时间: 2024年03月11日 08时00分00秒(北京时间)
(*)投标截止时间:****年**月**日 **时**分**秒(北京时间)
(*)投标地点:天津市河东区
(*)提交方式: 线下提交,到现场开标
*、开标时间、地点
(*)开标时间:****年**月**日 **时**分**秒
(*)开标地点:天津市河东区富民路***号采购服务大厅*号开标厅
*、样品
采购包1:
无需提交样品
*、现场踏勘
采购包1:
不组织现场踏勘
*、标前答疑会
(*)不组织标前答疑会
**、本采购项目相关信息在《军队采购网》(***.****.***.**)上发布。
**、其他补充事宜
1.本项目采用全流程电子化采购方式,不接受纸质投标文件。请投标供应商认真学习军队采购网(***.****.***.**)发布的电子招投标相关操作手册,详细了解办理数字证书和电子签章、下载驱动和军采平台编标工具、获取电子招标文件、编制电子投标文件和电子开标等流程要求。
2.投标供应商在投标过程中涉及系统平台操作的技术问题,可致电技术支持热线咨询,电话:***-********-2,投标供应商应使用电子投标客户端编制投标文件。
3.其他说明:
本项目技术参数须在公告期间(法定节假日除外)线下申领,请各投标人合理安排时间。
1.申领地点:天津市河东区富民路***号采购服务大厅
2.联系人:*助理
3.申领参数时需携带以下资料:
(1)法定代表人授权委托书;
(2)被委托人身份证明原件及复印件、联系方式。
(3)武器装备科研生产单位*级保蜜资格证书或涉密信息系统集成资质(总体集成或系统集成)甲级证书复印件;
(4)****认证5级证书,或J用软件研制能力等级证书(《J用软件研制能力成熟度模型》*级(含)以上)复印件;
(5)保蜜承诺书(模板见附件);
(6)本项目报名成功的证明材料。
以上材料,需逐页加盖投标单位鲜章。
**、采购机构联系方式
联系人:***
办公电话:***-********
移动电话:***********
传真:***-********
地址:天津市河东区富民路***号6号门
**、质疑联系方式
联系人:***
联系电话:***-********、***********(质疑事项电话未及时接听的,请发送短信,避免遗漏) 特别提醒:采购文件质疑以电子邮件方式或邮寄(现场)方式提交均可,提出质疑的时间以质疑期内最后*次提交时间为准。(质疑函电子邮件应包括盖章扫描的***版质疑函和可编辑****版质疑函(质疑函由授权代表签字的,应提供法定代表人签署的授权书),打包后发送至我单位质疑受理邮箱:**********@***.***)
**、纪检监督联系方式
联系人:***
联系电话:***-********
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部