项目名称: | 山西路桥第*工程有限公司平顺县莫流至张井旅游公路第*标段项目部试验仪器标定直接采购 | 交控集团招采认证编号: | ****-*****-*******-**-*** |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 服务 |
成交供应商名称: | ************* | 中标金额(*元): | 4.** |
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
山西路桥第*工程有限公司
平顺县莫流至张井旅游公路第*标段项目部
试验仪器标定服务直接采购中标候选人公示
(招标编号:****-*****-*******-**-***)
项目名称:山西路桥第*工程有限公司平顺县莫流至张井旅游公路第*标段项目部试验仪器标定服务直接采购项目
招 标 人:山西路桥第*工程有限公司平顺县莫流至张井旅游公路第*标段项目部(电话:***********)
上级监督部门:山西路桥建设集团有限公司招标采购中心
(联系方式:****-*******)
本级监督部门:山西路桥第*工程有限公司资产管理部
(联系方式:****-*******)
公示期限:**** 年**月**日9时至****年**月 ** 日9时
山西路桥第*工程有限公司平顺县莫流至张井旅游公路第*标段项目部试验仪器标定服务直接采购项目招标评标工作已经结束,现将本次招标的评标结果进行公示:
*、中标候选人
采购限价:*****元(含6%增值税)
标段中标候选人名称:*************
投标报价:*****元(含9%增值税)
序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 中标含税单价(元) | 税率 | 中标含税总价(元) | 备注 | |
1 | 综合检测服务 | 试验仪器标定 | 项 | 1 | ***** | 6% | ***** | 包含6%增值税,后附明细 | |
合计金额: | *****元 |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人(*************)资格审查均满足采购文件要求,未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未被最高人民法院在“信用中国”网站(***.***********.***.**)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;公司及其法定代表人近*年内在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录。
*、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.2异议事项的基本事实;
2.3法律依据(具体条款);
2.4相关请求及主张;
2.5有效线索和相关证明材料。
3、投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
*、其他
招标文件规定公示的其他内容(无)。
招 标 人:山西路桥第*工程有限公司
平顺县莫流至张井旅游公路第*标段项目部
**** 年 ** 月 **日
采购明细:
序号 | 服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 税率% | 含税总计(元) | 备注 |
1 | 水泥胶砂搅拌机 | **-5 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | 含6%增值税专用发票 |
2 | 水泥胶砂振实台 | **-**型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
3 | 雷氏夹测定仪 | **-** | 台 | 9 | ** | 6 | *** | |
4 | 维卡仪 | *** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
5 | 水泥净浆搅拌机 | **-*** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
6 | 水泥胶砂流动度测定仪 | ***-3 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
7 | 沸煮箱 | **-*** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
8 | 标准恒温恒湿养护箱 | **-*** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
9 | 李氏比重瓶 | ***** | 台 | 2 | ** | 6 | *** | |
** | 电子天平 | ***-**** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 标准养护室控制设备 | ****-** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 电子天平 | ****** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 电子天平 | *****-1 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 容积升 | 0-** | 套 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 标准砂石筛 | **** | 套 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 手动砂当量仪 | **-** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 压碎值仪 | ** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 针片状规准仪 | —— | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 震击式标准振摆仪 | ****-***型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 亚甲蓝仪 | ***-***型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 容量瓶 | ****** | 个 | 3 | ** | 6 | *** | |
** | 箱式电阻炉 | ***-2.5-** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | ||
** | 石粉含量测定仪 | ***-1 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | *能材料试验机 | **-**** | 台 | 1 | **** | 6 | **** | |
** | 数显压力试验机 | ***-****型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 电液压式*能材料试验机 | **-***** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 钢筋标距仪 | ***-**型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | 含6%增值税专用发票 |
** | 微机电液伺服压力试验机 | ***-**** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 多功能电动击实仪 | **-3 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 电子控温远红外干燥箱 | ***-2 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 电子天平 | ****** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 电子天平 | ****** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 电子天平 | ****-** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | **-**** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 承载比***试验仪 | ***-1型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 土壤筛 | *** | 套 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 比重瓶 | 短径 | 台 | 1 | ** | 6 | ** | |
** | 路面强度综合测定仪 | **-*** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 单卧轴强制式砼搅拌机 | ***-** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 震动台 | 0.8*0.** | 台 | 1 | ** | 6 | ** | |
** | 砂浆分层度测定仪 | ***** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 自动加压混凝土渗透仪 | ***.0-4型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 抗渗试模 | —— | 个 | 9 | ** | 6 | *** | |
** | 混凝土贯入阻力仪 | **-** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 直读式混凝土含气量测定仪 | ***-**型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 砂浆搅拌机 | **-** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 砂浆稠度仪 | **-***型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 砂浆试模 | **.7***.7***.*** | 台 | ** | ** | 6 | *** | |
** | 坍落度筒 | **-*** | 台 | 2 | ** | 6 | *** | |
** | 砂浆分层度测定仪 | ***** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 砂浆保水性试模 | 台 | 3 | ** | 6 | ** | ||
** | 混凝土扩展度仪 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | ||
** | 台称 | ***-*** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 水泥细度负压筛析仪 | ***-**** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | 含6%增值税专用发票 |
** | 全自动比表面积测定仪 | ***-9 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 电子天平 | ***-***** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 电子天平 | *****-1 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 量筒 | **** | 个 | 1 | ** | 6 | ** | |
** | 量筒 | ***** | 个 | 1 | ** | 6 | ** | |
** | 量筒 | **** | 个 | 1 | ** | 6 | ** | |
** | 量筒 | *** | 个 | 1 | ** | 6 | ** | |
** | 量筒 | ****** | 个 | 1 | ** | 6 | ** | |
** | 量筒 | ****** | 个 | 1 | ** | 6 | ** | |
** | 滴定设备 | —— | 台 | 1 | ** | 6 | ** | |
** | 电脑全自动沥青软化点测定仪 | ***-***** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 沥青薄膜烘箱 | ****-**型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 电脑沥青针入度测定仪 | ****-*** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 智能沥青延伸度测定仪 | ***-*** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 数显恒温鼓风干燥箱 | ***—2 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 乳化沥青粘附性试验仪 | ***-**** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 针入度针 | —— | 根 | 3 | *** | 6 | **** | |
** | 温度计 | **℃ | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 温度计 | ***℃ | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 温度计 | ***℃ | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 滤筛 | 0.*** | 个 | 1 | ** | 6 | ** | |
** | 电子天平 | ******** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 电子天平(*分之*) | **-**** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 低温水浴 | ***-** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 车辙试模 | —— | 台 | 3 | ** | 6 | *** | |
** | 数显恒温鼓风干燥箱 | ***—2型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 电子天平 | ***-***** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 数显溢流水箱 | **-C | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 大型两用马歇尔制件击实仪 | ****-V型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 沥青混合料理论最大相对密度仪 | ****-5型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 电脑马歇尔稳定度测定仪 | ****-**型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | 含6%增值税专用发票 |
** | 数显恒温水浴 | ****-V型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 自动沥青混合料拌合机 | **—**型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 燃烧法沥青含量测试仪 | ****-** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 车辙试样成型机 | ****-1型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 自动车辙试验仪 | ****-5型 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 电子天平 | **-** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 电子天平 | ****** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 游标卡尺 | **** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 干温湿度计 | **℃ | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 标准温度计 | 0-***℃ | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 标准温度计 | 0-***℃ | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 公路连续式*轮平整度仪 | ****-3 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
** | 回弹仪 | ***-***** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
*** | 贝克曼梁 | W.**.** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
*** | 重型动力触探仪 | **.*** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
*** | 钢卷尺 | ** | 台 | 1 | ** | 6 | ** | |
*** | 灌砂筒 | ***** | 台 | 1 | ** | 6 | ** | |
*** | 灌砂筒 | ***** | 台 | 1 | ** | 6 | ** | |
*** | 水平尺 | ***-** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
*** | 秒表 | **-**Ⅲ | 个 | 1 | *** | 6 | *** | |
*** | 钢砧 | —— | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
*** | 塞尺 | ***** | 个 | 1 | ** | 6 | ** | |
*** | 钢直尺 | ***** | 个 | 1 | ** | 6 | ** | |
*** | 游标卡尺 | **** | 个 | 1 | *** | 6 | *** | |
*** | **直尺 | ***-3 | 个 | 1 | *** | 6 | *** | |
*** | **直尺 | ***-2 | 个 | 1 | *** | 6 | *** | |
*** | **米钢尺 | / | 把 | 1 | *** | 6 | *** | |
*** | 游标*能角度尺 | (0-***)° | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
*** | 钢筋位置及钢筋保护层测定仪 | ***-**** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
*** | 摆式摩擦系数测定仪 | **-*** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
*** | 电子天平 | **-** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
*** | 电子天平 | *****-1 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | 含6%增值税专用发票 |
*** | 全自动数显回弹仪 | ***-***** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
*** | 磁力线坠 | **-**** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
*** | 数显涂层测厚仪 | 台 | 1 | *** | 6 | *** | ||
*** | 超声波测厚仪 | ******* | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
*** | 逆反射测厚仪 | **-**** | 台 | 1 | *** | 6 | *** | |
*** | 多角度标志逆反射测量仪 | **-*** | 台 | 1 | **** | 6 | **** | |
*** | 水稳拌合站 | / | 台 | 1 | **** | 6 | **** | |
*** | 混凝土拌合站 | / | 台 | 1 | **** | 6 | **** | |
合计(元) | ***** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部