************的压力表等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:******************
项目标名:泰开电力开关--年度设备校验框架招标
招标内容:压力表等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 压力表 | 件 | 1 |
2 | 数字式互感器校验仪 | 件 | 1 |
3 | 大电流升流器 | 件 | 1 |
4 | 全自动耐压试验仪(低压仪) | 件 | 1 |
5 | ***气体检漏仪 | 件 | 1 |
6 | 镜面露点仪 | 件 | 1 |
7 | *相大电流发生器 | 件 | 1 |
8 | 数字便携式涡流电导仪 | 件 | 1 |
9 | *氟化硫密度继电器校验仪 | 件 | 1 |
** | X射线实时成像检测设备 | 件 | 1 |
** | 覆层测厚仪 | 件 | 1 |
** | 直流高压发生器 | 件 | 1 |
** | 高低温交变湿热试验箱 | 件 | 1 |
** | 高低压开关柜通电试验台 | 件 | 1 |
** | 工频耐压机 | 件 | 1 |
** | 工频耐压机 | 件 | 1 |
** | 多路数据记录仪 | 件 | 1 |
** | 氦质谱检漏系统(标准漏孔) | 件 | 1 |
** | 直流试验电源 | 件 | 1 |
** | 感应调压器 | 件 | 1 |
** | 温湿度表 | 件 | 1 |
** | 断路器动特性分析仪 | 件 | 1 |
** | 高压兆欧表 | 件 | 1 |
** | 真空度检测仪 | 件 | 1 |
** | 模拟撞击器 | 件 | 1 |
** | ***气体综合测试仪(分解产物分析仪) | 件 | 1 |
** | 超声波测厚仪 | 件 | 1 |
** | 方波发生器 | 件 | 1 |
** | 便携式热成像仪 | 件 | 1 |
** | 复合式多气体检测仪 | 件 | 1 |
** | 超高精度检漏仪(***气体检漏仪) | 件 | 1 |
** | 真空计 | 件 | 1 |
** | 直流高压发生器 | 件 | 1 |
** | ***密度继电器 | 件 | 1 |
** | 微量水分测量仪 | 件 | 1 |
** | 微机型继电保护测试仪 | 件 | 1 |
** | 激光尘埃粒子计数器 | 件 | 1 |
** | 互感器综合特性测试仪 | 件 | 1 |
** | 数字式超声波探伤仪 | 件 | 1 |
** | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 件 | 1 |
** | 盐雾试验箱 | 件 | 1 |
** | 高精度*用表 | 件 | 1 |
** | *倍频感应电压发生器 | 件 | 1 |
** | 数字接地电阻测试仪 | 件 | 1 |
** | 低压耐压仪 | 件 | 1 |
** | 尼通手持式X荧光光谱仪(合金分析仪) | 件 | 1 |
** | 触摸屏数显布氏硬度仪 | 件 | 1 |
** | 数显洛氏硬度计 | 件 | 1 |
** | 显微硬度计 | 件 | 1 |
** | 可燃气体探测器 | 件 | 1 |
** | 噪声监测仪 | 件 | 1 |
** | 回路电阻测试仪 | 件 | 1 |
** | 扭力扳手 | 件 | 1 |
** | 全封闭局放试验室(数字式局部放电检测仪) | 件 | 1 |
** | 高压开关通电试验台 | 件 | 1 |
** | 联锁试验台/试验台 | 件 | 1 |
** | 数字局放检测仪 | 件 | 1 |
** | 工频耐压机 | 件 | 1 |
** | 冲击电压发生器成套设备 | 件 | 1 |
** | 工频试验设备 | 件 | 1 |
** | 工频试验设备 | 件 | 1 |
** | 工频试验设备 | 件 | 1 |
** | 色差仪 | 件 | 1 |
** | 触头压力测试仪 | 件 | 1 |
** | ***/**混合气体纯度检测仪 | 件 | 1 |
** | ***/**混合气体灌充设备 | 件 | 1 |
** | ***/**混合气体回收分离设备 | 件 | 1 |
2、招标文件发售
发售时间:****-**-** **:**:** - - ****-**-** **:**:**
投标保证金:***
开户银行:**************
银行账号:*****************
3、投标开标时间:
投标截止时间:****-**-** **:**:**
开标时间:****-**-** **:**:**
联系客服
APP
公众号
返回顶部